Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Jun-2025 04:36:09 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 863 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:11:59 CDT | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.7 | 816 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:44:35 CDT | map |
17 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 709 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:23:09 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 915 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:16:44 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 915 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:18:19 CDT | map |
34 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 878 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:11:17 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 915 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:09:23 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 915 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:00:07 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 915 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:58:28 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 915 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:49:24 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 915 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:48:56 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 915 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:39:57 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 915 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:36:21 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 915 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:23:24 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 915 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:47:42 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 928 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:46:24 CDT | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 843 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:08:20 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 928 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:52:07 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 925 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:48:55 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 918 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:41:27 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 920 mi | Fri, 13-Jun-2025 01:27:39 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 863 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:02:32 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 934 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:50:21 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 915 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:37:06 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 884 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:53:30 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 884 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:52:47 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 933 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:18:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 920 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:30:52 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 913 mi | Thu, 12-Jun-2025 06:32:17 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 912 mi | Thu, 12-Jun-2025 01:09:52 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 913 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:42:21 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 912 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:31:39 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 913 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:30:05 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 921 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:21:17 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 921 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:19:52 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 926 mi | Wed, 11-Jun-2025 21:10:29 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 920 mi | Wed, 11-Jun-2025 15:01:02 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 913 mi | Wed, 11-Jun-2025 10:50:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 927 mi | Wed, 11-Jun-2025 00:34:24 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Wed, 11-Jun-2025 00:29:52 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 920 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:32:11 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 934 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:07:56 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:50:51 CDT | map |
9 km NNW of Forksville, Pennsylvania | 2.8 | 750 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:04:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:44:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:30:26 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:43:30 CDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 935 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:16:42 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 920 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:32:46 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:19:14 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 920 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:16:34 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 920 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:11:50 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 920 mi | Tue, 10-Jun-2025 09:03:47 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:18:31 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 920 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:17:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 923 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:27:27 CDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 3.1 | 911 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:36:42 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:08:41 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 912 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:03:48 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.7 | 921 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:02:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Mon, 09-Jun-2025 23:47:20 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 915 mi | Mon, 09-Jun-2025 22:25:23 CDT | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 833 mi | Mon, 09-Jun-2025 20:11:40 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 915 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:16:30 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 915 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:50:05 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 915 mi | Mon, 09-Jun-2025 10:26:01 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 742 mi | Mon, 09-Jun-2025 04:12:18 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Mon, 09-Jun-2025 04:07:37 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 742 mi | Mon, 09-Jun-2025 03:48:37 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:58:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 922 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:31:47 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 922 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:25:03 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 922 mi | Sun, 08-Jun-2025 15:17:34 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 921 mi | Sun, 08-Jun-2025 14:13:37 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 921 mi | Sun, 08-Jun-2025 12:03:43 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 921 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:49:40 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 921 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:47:58 CDT | map |
5 km S of Champlain, New York | 2.0 | 989 mi | Sun, 08-Jun-2025 07:58:40 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 923 mi | Sun, 08-Jun-2025 00:56:01 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 925 mi | Sun, 08-Jun-2025 00:49:21 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 878 mi | Sat, 07-Jun-2025 22:57:33 CDT | map |
17 km NNW of Wasta, South Dakota | 2.6 | 820 mi | Sat, 07-Jun-2025 22:30:51 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Sat, 07-Jun-2025 20:12:29 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Sat, 07-Jun-2025 20:12:21 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 930 mi | Sat, 07-Jun-2025 19:44:13 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Sat, 07-Jun-2025 16:58:45 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 923 mi | Sat, 07-Jun-2025 14:52:26 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 925 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:48:17 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 925 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:48:08 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 923 mi | Sat, 07-Jun-2025 09:51:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 925 mi | Sat, 07-Jun-2025 06:02:39 CDT | map |
91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.