Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 28-Jan-2026 14:55:32 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSE of Forsan, Texas 2.3 001221759 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 000758471 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001459907 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.2 001459907 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001286799 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001286799 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 001195742 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001286799 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 001294804 mi 1769554255Tue, 27-Jan-2026 16:50:55 CST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001287800 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 000882548 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001285798 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001223760 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001286799 mi 1769513950Tue, 27-Jan-2026 05:39:10 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1769510010Tue, 27-Jan-2026 04:33:30 CST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 000789490 mi 1769494608Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 001282796 mi 1769485688Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001466911 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001284798 mi 1769450921Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001457905 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 001470914 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001287799 mi 1769445274Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001285799 mi 1769423873Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 001170727 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001497930 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001284798 mi 1769401293Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 001360845 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001286799 mi 1769380453Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001469913 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 001469913 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001486923 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 001283798 mi 1769335935Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001496930 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 001497930 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 001233766 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001354841 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 001315817 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.3 001285799 mi 1769222378Fri, 23-Jan-2026 20:39:38 CST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 001259783 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001349838 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001495929 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001280796 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001284798 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 001274792 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 001408875 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 001407874 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000680422 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001467911 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.