Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 17:51:04 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 001475916 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 000763474 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 00012376 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001182735 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000281174 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001181734 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001487924 mi 1760242942Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 001467912 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001262784 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001466911 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001265786 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 000655407 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001469913 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 00014489 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000575357 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 000774481 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 00013483 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001263785 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001476917 mi 1760074336Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001262784 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001261784 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001490926 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001263785 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001262784 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001407874 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001480919 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 001259782 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 000933580 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001476917 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 001476917 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001260783 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 00009760 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 001438894 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001496930 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001478918 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001494929 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001485923 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001260783 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001260783 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 001260783 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001200746 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001261783 mi 1759825482Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 000464288 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001261783 mi 1759799535Mon, 06-Oct-2025 20:12:15 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001260783 mi 1759792715Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.