Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 03:15:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.5 | 437 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.9 | 438 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT | map |
43 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 906 mi | Sat, 12-Jul-2025 16:03:04 CDT | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 905 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:14:15 CDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 339 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:05:03 CDT | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 2.1 | 817 mi | Sat, 12-Jul-2025 05:48:22 CDT | map |
6 km ESE of West Odessa, Texas | 2.3 | 820 mi | Sat, 12-Jul-2025 05:48:21 CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 58 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 406 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 803 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:56:35 CDT | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 902 mi | Fri, 11-Jul-2025 13:59:48 CDT | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 811 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:36:51 CDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 74 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 890 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:34:02 CDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 566 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 565 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 55 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 61 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 906 mi | Thu, 10-Jul-2025 16:07:33 CDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 906 mi | Thu, 10-Jul-2025 15:14:17 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 923 mi | Thu, 10-Jul-2025 12:09:57 CDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 780 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:52 CDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 545 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 888 mi | Thu, 10-Jul-2025 05:05:28 CDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 149 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 878 mi | Wed, 09-Jul-2025 21:28:53 CDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 328 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 929 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:10:32 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 927 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:16:00 CDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 84 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 929 mi | Tue, 08-Jul-2025 21:57:10 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 878 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:19:51 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Tue, 08-Jul-2025 07:31:09 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 922 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:12:34 CDT | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 837 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:40:15 CDT | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 835 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:05:52 CDT | map |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 689 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:20:30 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 918 mi | Mon, 07-Jul-2025 07:46:49 CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 849 mi | Mon, 07-Jul-2025 01:37:47 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:50:54 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 922 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:41:16 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 878 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:15:35 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:05:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 924 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:04:59 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 920 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:00:06 CDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 931 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:32:45 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 915 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:31:46 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 916 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:17:00 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:09:43 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:44:37 CDT | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.