Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 15:55:21 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29 km SE of Post, Texas | 2.1 | 717 mi | Wed, 18-Feb-2026 10:45:54 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 911 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:08:34 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 480 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 480 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 800 mi | Tue, 17-Feb-2026 19:02:00 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 911 mi | Tue, 17-Feb-2026 14:30:11 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 870 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:17:09 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 870 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:07:19 CST | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 743 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:20:57 CST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 911 mi | Tue, 17-Feb-2026 04:50:45 CST | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 817 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:46:43 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 911 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:25:20 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 911 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:15:01 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 912 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:07:21 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 911 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:05:25 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 911 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:02:33 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 911 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:01:17 CST | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 482 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 153 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 884 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:47 CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 884 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:12:47 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 925 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 925 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 925 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 789 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 480 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 922 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 525 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 481 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 919 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 794 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 973 mi | Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 470 mi | Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 84 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 470 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 870 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:41:47 CST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 918 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 726 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 525 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 480 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 324 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 471 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 785 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:56:08 CST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 478 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 911 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 870 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 480 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 492 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 763 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 763 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 337 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 960 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 788 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 494 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 481 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 619 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 870 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 870 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 480 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.