Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-Aug-2025 19:03:18 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ENE of Assaria, Kansas 2.7 000706439 mi 1754174013Sat, 02-Aug-2025 17:33:33 CDT map
7 km E of Assaria, Kansas 3.4 000702436 mi 1754169712Sat, 02-Aug-2025 16:21:52 CDT map
5 km NNW of Barstow, Texas 2.1 001418881 mi 1754161662Sat, 02-Aug-2025 14:07:42 CDT map
4 km NNW of Barstow, Texas 2.0 001418881 mi 1754153056Sat, 02-Aug-2025 11:44:16 CDT map
5 km NNW of Barstow, Texas 2.4 001418881 mi 1754140496Sat, 02-Aug-2025 08:14:56 CDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001483921 mi 1754109259Fri, 01-Aug-2025 23:34:19 CDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1754105224Fri, 01-Aug-2025 22:27:04 CDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.4 001227763 mi 1754088618Fri, 01-Aug-2025 17:50:18 CDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001227762 mi 1754083908Fri, 01-Aug-2025 16:31:48 CDT map
4 km SW of Blytheville, Arkansas 3.0 000166103 mi 1754065894Fri, 01-Aug-2025 11:31:34 CDT map
12 km NNW of Midland, Texas 2.7 001280795 mi 1754046976Fri, 01-Aug-2025 06:16:16 CDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.5 001254779 mi 1754043450Fri, 01-Aug-2025 05:17:30 CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.3 001477918 mi 1754042134Fri, 01-Aug-2025 04:55:34 CDT map
3 km SW of Blytheville, Arkansas 2.6 000166103 mi 1754039492Fri, 01-Aug-2025 04:11:32 CDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.4 001284798 mi 1754029957Fri, 01-Aug-2025 01:32:37 CDT map
12 km NNW of Midland, Texas 2.0 001279795 mi 1754012165Thu, 31-Jul-2025 20:36:05 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001479919 mi 1754008527Thu, 31-Jul-2025 19:35:27 CDT map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 2.1 001256780 mi 1753968551Thu, 31-Jul-2025 08:29:11 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001282797 mi 1753933164Wed, 30-Jul-2025 22:39:24 CDT map
25 km SSW of Westbrook, Texas 2.5 001194742 mi 1753915248Wed, 30-Jul-2025 17:40:48 CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.5 001196743 mi 1753907505Wed, 30-Jul-2025 15:31:45 CDT map
14 km W of Stanton, Texas 3.0 001263785 mi 1753905499Wed, 30-Jul-2025 14:58:19 CDT map
23 km E of Forsan, Texas 2.2 001197744 mi 1753904059Wed, 30-Jul-2025 14:34:19 CDT map
3 km NE of Greenbrier, Arkansas 2.3 000338210 mi 1753898311Wed, 30-Jul-2025 12:58:31 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 001472915 mi 1753891863Wed, 30-Jul-2025 11:11:03 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001282797 mi 1753891814Wed, 30-Jul-2025 11:10:14 CDT map
13 km E of Pearsall, Texas 2.4 001281796 mi 1753886028Wed, 30-Jul-2025 09:33:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001284798 mi 1753881080Wed, 30-Jul-2025 08:11:20 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.5 001262784 mi 1753881068Wed, 30-Jul-2025 08:11:08 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 001463909 mi 1753877033Wed, 30-Jul-2025 07:03:53 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001489925 mi 1753875499Wed, 30-Jul-2025 06:38:19 CDT map
13 km ESE of Jal, New Mexico 2.0 001358844 mi 1753858145Wed, 30-Jul-2025 01:49:05 CDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001284798 mi 1753843018Tue, 29-Jul-2025 21:36:58 CDT map
15 km E of Pearsall, Texas 2.7 001278794 mi 1753835279Tue, 29-Jul-2025 19:27:59 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 001477918 mi 1753820406Tue, 29-Jul-2025 15:20:06 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001488925 mi 1753816193Tue, 29-Jul-2025 14:09:53 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001489925 mi 1753813292Tue, 29-Jul-2025 13:21:32 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001490926 mi 1753801248Tue, 29-Jul-2025 10:00:48 CDT map
17 km S of Hill City, Kansas 2.8 000910566 mi 1753786191Tue, 29-Jul-2025 05:49:51 CDT map
4 km S of Holland, Missouri 2.0 00015495 mi 1753760444Mon, 28-Jul-2025 22:40:44 CDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 2.6 001302809 mi 1753751790Mon, 28-Jul-2025 20:16:30 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.3 001456905 mi 1753739360Mon, 28-Jul-2025 16:49:20 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001262784 mi 1753710763Mon, 28-Jul-2025 08:52:43 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 3.8 001468912 mi 1753694423Mon, 28-Jul-2025 04:20:23 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001469913 mi 1753692880Mon, 28-Jul-2025 03:54:40 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 001469913 mi 1753692665Mon, 28-Jul-2025 03:51:05 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 3.9 001469913 mi 1753692427Mon, 28-Jul-2025 03:47:07 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.4 001469913 mi 1753691909Mon, 28-Jul-2025 03:38:29 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001423884 mi 1753637131Sun, 27-Jul-2025 12:25:31 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001424885 mi 1753620441Sun, 27-Jul-2025 07:47:21 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001489925 mi 1753614326Sun, 27-Jul-2025 06:05:26 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.9 001469913 mi 1753601512Sun, 27-Jul-2025 02:31:52 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.4 001469913 mi 1753601201Sun, 27-Jul-2025 02:26:41 CDT map
11 km ESE of Mascot, Tennessee 2.3 000559347 mi 1753589774Sat, 26-Jul-2025 23:16:14 CDT map
4 km SE of Paradise, Kansas 2.9 000826513 mi 1753587553Sat, 26-Jul-2025 22:39:13 CDT map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 2.1 001256780 mi 1753577925Sat, 26-Jul-2025 19:58:45 CDT map

56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.