Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jan-2025 02:45:19 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
64 km NNE of Van Horn, Texas | 2.1 | 938 mi | Sun, 26-Jan-2025 02:04:36 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 920 mi | Sat, 25-Jan-2025 22:20:06 CST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 884 mi | Sat, 25-Jan-2025 16:04:24 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 920 mi | Sat, 25-Jan-2025 09:44:09 CST | map |
14 km SSE of Stanton, Texas | 2.5 | 778 mi | Sat, 25-Jan-2025 07:58:52 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Fri, 24-Jan-2025 19:18:04 CST | map |
6 km WSW of Linwood, Georgia | 2.3 | 304 mi | Fri, 24-Jan-2025 18:01:18 CST | map |
22 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 887 mi | Fri, 24-Jan-2025 12:08:10 CST | map |
1 km ESE of Paramus, New Jersey | 2.4 | 870 mi | Fri, 24-Jan-2025 12:02:24 CST | map |
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 493 mi | Fri, 24-Jan-2025 07:03:52 CST | map |
51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 911 mi | Fri, 24-Jan-2025 02:20:16 CST | map |
5 km WSW of Zurich, Kansas | 2.6 | 548 mi | Thu, 23-Jan-2025 07:58:47 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 920 mi | Thu, 23-Jan-2025 05:27:07 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 933 mi | Thu, 23-Jan-2025 01:51:25 CST | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 905 mi | Wed, 22-Jan-2025 19:53:14 CST | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 905 mi | Wed, 22-Jan-2025 18:48:13 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Wed, 22-Jan-2025 17:31:21 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Wed, 22-Jan-2025 17:27:59 CST | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 917 mi | Wed, 22-Jan-2025 10:02:37 CST | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.3 | 815 mi | Wed, 22-Jan-2025 06:17:16 CST | map |
24 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 792 mi | Tue, 21-Jan-2025 04:27:58 CST | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 908 mi | Tue, 21-Jan-2025 03:22:03 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 930 mi | Tue, 21-Jan-2025 01:18:04 CST | map |
5 km NW of Pampa, Texas | 2.6 | 642 mi | Tue, 21-Jan-2025 00:29:04 CST | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 892 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:36:19 CST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 39 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 780 mi | Mon, 20-Jan-2025 21:43:04 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 924 mi | Mon, 20-Jan-2025 15:09:48 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 861 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:10:01 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 861 mi | Mon, 20-Jan-2025 07:20:29 CST | map |
22 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 862 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:24:17 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 861 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:02:10 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 920 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:06:53 CST | map |
5 km E of Meridian, Oklahoma | 2.2 | 430 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.