Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Dec-2025 02:50:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 493 mi | Tue, 23-Dec-2025 22:09:24 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Tue, 23-Dec-2025 19:23:53 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 930 mi | Tue, 23-Dec-2025 14:53:53 CST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 917 mi | Tue, 23-Dec-2025 08:36:46 CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 917 mi | Tue, 23-Dec-2025 08:28:09 CST | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 784 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:48:00 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:22:47 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Mon, 22-Dec-2025 10:14:33 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 741 mi | Mon, 22-Dec-2025 08:08:27 CST | map |
| 18 km SW of Charlotte, Texas | 2.5 | 798 mi | Mon, 22-Dec-2025 07:50:33 CST | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 906 mi | Mon, 22-Dec-2025 04:17:15 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 741 mi | Mon, 22-Dec-2025 04:08:56 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 3.4 | 741 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:45:17 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 741 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:07:23 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 741 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:05:59 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 910 mi | Sun, 21-Dec-2025 23:54:48 CST | map |
| 4 km SSE of Maynard, Arkansas | 2.2 | 96 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:02:03 CST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.1 | 130 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:35:05 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 923 mi | Sun, 21-Dec-2025 17:38:38 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 741 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:14:30 CST | map |
| 4 km NW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 129 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:36:08 CST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 934 mi | Sun, 21-Dec-2025 13:45:58 CST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 491 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:00:42 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 926 mi | Sun, 21-Dec-2025 07:11:36 CST | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 734 mi | Sun, 21-Dec-2025 02:54:00 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 932 mi | Sun, 21-Dec-2025 00:57:31 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 932 mi | Sat, 20-Dec-2025 21:08:03 CST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 130 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:20:21 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 741 mi | Sat, 20-Dec-2025 13:09:56 CST | map |
| 11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama | 2.1 | 317 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:53:25 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 745 mi | Fri, 19-Dec-2025 17:55:35 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 909 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:56:49 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 921 mi | Fri, 19-Dec-2025 11:29:07 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 927 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:45:08 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 492 mi | Fri, 19-Dec-2025 02:14:29 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.5 | 745 mi | Thu, 18-Dec-2025 20:32:45 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 924 mi | Thu, 18-Dec-2025 19:54:52 CST | map |
| 12 km W of Midland, Texas | 2.0 | 802 mi | Thu, 18-Dec-2025 16:34:44 CST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 905 mi | Thu, 18-Dec-2025 10:42:15 CST | map |
| 17 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 798 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:15:48 CST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 866 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:50:42 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 927 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:24:20 CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.4 | 767 mi | Wed, 17-Dec-2025 23:08:03 CST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 916 mi | Wed, 17-Dec-2025 21:19:50 CST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 866 mi | Wed, 17-Dec-2025 21:07:26 CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 767 mi | Wed, 17-Dec-2025 20:50:00 CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.7 | 916 mi | Wed, 17-Dec-2025 20:07:57 CST | map |
| 3 km SSW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 474 mi | Wed, 17-Dec-2025 08:00:10 CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 918 mi | Wed, 17-Dec-2025 06:39:33 CST | map |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.