Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 12:16:10 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 864 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 925 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 745 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 130 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 340 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 864 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 864 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 762 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 740 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 551 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 413 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 913 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:41:40 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 865 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 865 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 913 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:37:58 CST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 905 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:38:16 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 929 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:06:52 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 330 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 864 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 910 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 864 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 907 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:22:52 CST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 878 mi | Sat, 03-Jan-2026 14:45:32 CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 779 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 927 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:18:51 CST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 2.0 | 689 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 877 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:37:43 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 741 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:18:45 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 740 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:11:51 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 740 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:10:22 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 739 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:08:46 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 740 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:08:34 CST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 913 mi | Fri, 02-Jan-2026 07:03:52 CST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 913 mi | Fri, 02-Jan-2026 03:18:27 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 784 mi | Fri, 02-Jan-2026 03:07:10 CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 779 mi | Thu, 01-Jan-2026 20:13:09 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 925 mi | Thu, 01-Jan-2026 13:52:42 CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 913 mi | Thu, 01-Jan-2026 07:57:14 CST | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 907 mi | Thu, 01-Jan-2026 04:36:30 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 913 mi | Thu, 01-Jan-2026 04:16:58 CST | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 813 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:49:43 CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 912 mi | Wed, 31-Dec-2025 17:27:58 CST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.