Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Sep-2025 13:22:03 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 406 mi | Wed, 17-Sep-2025 04:12:10 CDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 792 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:09:22 CDT | map |
23 km SW of Bandera, Texas | 2.0 | 771 mi | Tue, 16-Sep-2025 13:13:04 CDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 698 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:37:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:32:46 CDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 90 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:17:00 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 912 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:54:44 CDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 482 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:24:15 CDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 796 mi | Sun, 14-Sep-2025 16:03:56 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 796 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:18:18 CDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 781 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:40:04 CDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 417 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 723 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:50:03 CDT | map |
8 km E of Falls City, Texas | 2.0 | 750 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:53:53 CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 481 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 922 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:23:49 CDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 317 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 481 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 918 mi | Fri, 12-Sep-2025 22:47:43 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 918 mi | Fri, 12-Sep-2025 19:08:01 CDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 483 mi | Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT | map |
13 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 911 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:41:34 CDT | map |
10 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 905 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:04:35 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.6 | 796 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:45:37 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 796 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:04:10 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 796 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:00:26 CDT | map |
8 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 808 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:32:45 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 926 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:36:05 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:14:49 CDT | map |
19 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 780 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:42:23 CDT | map |
16 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 722 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:27:53 CDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 409 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.