Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 28-Jan-2026 14:55:32 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSE of Forsan, Texas | 2.3 | 759 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 471 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 907 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.2 | 907 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 799 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 799 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 742 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 799 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 804 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:50:55 CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 800 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 548 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 798 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 760 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 799 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:39:10 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:33:30 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 490 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 796 mi | Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 911 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 798 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 905 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 914 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 799 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 799 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 727 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 930 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 798 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 845 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 799 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 913 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 913 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 923 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 798 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 930 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 930 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 766 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 841 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 817 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
| 19 km SW of Charlotte, Texas | 2.3 | 799 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:39:38 CST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 783 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 838 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 929 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 796 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 798 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 792 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 875 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 874 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 422 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 911 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.