Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 21-Jan-2026 13:16:05 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001486923 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001486924 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001486924 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001486923 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001486924 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001491927 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 001311814 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 001463909 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001318819 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 001313816 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 001314816 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 001305811 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001464909 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000520323 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 001311815 mi 1768918258Tue, 20-Jan-2026 08:10:58 CST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 000881547 mi 1768908796Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST map
28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.8 001552965 mi 1768902921Tue, 20-Jan-2026 03:55:21 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001287800 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 000225140 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000794494 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 001310814 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 001309814 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 16:49:24 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001285798 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 001465910 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001465910 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001284798 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001285798 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001465910 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001466911 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 001441896 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000780484 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000780484 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 000689428 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 001223760 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001465911 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 10:26:12 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000779484 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001465910 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 001465910 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001465911 mi 1768634123Sat, 17-Jan-2026 01:15:23 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001465910 mi 1768632121Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001465910 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 000413257 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001357843 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 000413256 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 000779484 mi 1768611439Fri, 16-Jan-2026 18:57:19 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001264785 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 11:19:45 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001289801 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001465910 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001466911 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001471914 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001466911 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001467911 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001466911 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.5 001262784 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 001465910 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001316818 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001466911 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001422884 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001485922 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001290801 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000779484 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000779484 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 001465910 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 001466911 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000779484 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 001460907 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001467912 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 001467911 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001476917 mi 1768458442Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000779484 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST map

71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.