Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 17:51:04 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 916 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 474 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 76 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 735 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 174 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 734 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 924 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 912 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 784 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 911 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 786 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 407 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 913 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 89 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 357 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 481 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 83 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 785 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 917 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 784 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 784 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 926 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 785 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 784 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 874 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 919 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 782 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 580 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 917 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 917 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 783 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 60 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 894 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 930 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 918 mi | Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 929 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 923 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 783 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 783 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 783 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 746 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 783 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 288 mi | Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 783 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:12:15 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 783 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.