Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 30-Dec-2025 03:39:06 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 766 mi | Tue, 30-Dec-2025 02:01:52 CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.9 | 767 mi | Tue, 30-Dec-2025 01:12:40 CST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.5 | 767 mi | Tue, 30-Dec-2025 01:03:26 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 924 mi | Sun, 28-Dec-2025 15:13:10 CST | map |
| 7 km SSW of West Warrenton, Georgia | 2.1 | 481 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:52:08 CST | map |
| 11 km ENE of Lancaster, Kentucky | 3.1 | 286 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:47:10 CST | map |
| 4 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 85 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:19:08 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 929 mi | Sun, 28-Dec-2025 02:56:39 CST | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 490 mi | Sat, 27-Dec-2025 18:54:11 CST | map |
| 17 km WNW of Union City, Oklahoma | 2.5 | 489 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:46:43 CST | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 922 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:25:33 CST | map |
| 14 km S of Hanna, Oklahoma | 2.1 | 382 mi | Sat, 27-Dec-2025 14:08:31 CST | map |
| 12 km E of Speculator, New York | 2.0 | 914 mi | Sat, 27-Dec-2025 09:52:38 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 929 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:23:01 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 922 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:06:07 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.8 | 492 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:05:12 CST | map |
| 6 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.9 | 438 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:47:51 CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 3.3 | 850 mi | Fri, 26-Dec-2025 19:00:26 CST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.5 | 491 mi | Fri, 26-Dec-2025 05:36:25 CST | map |
| 17 km E of Hinton, Oklahoma | 2.0 | 491 mi | Fri, 26-Dec-2025 01:43:10 CST | map |
| 4 km NE of Chautauqua, Kansas | 2.4 | 357 mi | Fri, 26-Dec-2025 00:06:30 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 911 mi | Thu, 25-Dec-2025 23:10:50 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 910 mi | Thu, 25-Dec-2025 19:15:26 CST | map |
| 6 km NE of Mentone, Texas | 2.2 | 879 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:35:20 CST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 794 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:34:58 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 924 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:32:14 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 923 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:31:49 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 924 mi | Thu, 25-Dec-2025 15:46:04 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 923 mi | Thu, 25-Dec-2025 13:53:31 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 924 mi | Thu, 25-Dec-2025 13:44:39 CST | map |
| 15 km ESE of Toyah, Texas | 2.1 | 901 mi | Thu, 25-Dec-2025 13:31:41 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Thu, 25-Dec-2025 13:23:19 CST | map |
| 36 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 895 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:51:11 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 923 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:50:26 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 924 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:46:56 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 921 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:29:45 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 924 mi | Thu, 25-Dec-2025 12:26:37 CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 917 mi | Thu, 25-Dec-2025 04:18:39 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 741 mi | Thu, 25-Dec-2025 03:52:00 CST | map |
| 17 km WNW of Union City, Oklahoma | 2.0 | 489 mi | Wed, 24-Dec-2025 22:56:55 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 923 mi | Wed, 24-Dec-2025 17:27:21 CST | map |
| 11 km ENE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 701 mi | Wed, 24-Dec-2025 14:17:27 CST | map |
| 23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 774 mi | Wed, 24-Dec-2025 06:19:09 CST | map |
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 493 mi | Tue, 23-Dec-2025 22:09:24 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Tue, 23-Dec-2025 19:23:53 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 930 mi | Tue, 23-Dec-2025 14:53:53 CST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 917 mi | Tue, 23-Dec-2025 08:36:46 CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 917 mi | Tue, 23-Dec-2025 08:28:09 CST | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.