Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-Aug-2025 19:03:18 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km ENE of Assaria, Kansas | 2.7 | 439 mi | Sat, 02-Aug-2025 17:33:33 CDT | map |
7 km E of Assaria, Kansas | 3.4 | 436 mi | Sat, 02-Aug-2025 16:21:52 CDT | map |
5 km NNW of Barstow, Texas | 2.1 | 881 mi | Sat, 02-Aug-2025 14:07:42 CDT | map |
4 km NNW of Barstow, Texas | 2.0 | 881 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:44:16 CDT | map |
5 km NNW of Barstow, Texas | 2.4 | 881 mi | Sat, 02-Aug-2025 08:14:56 CDT | map |
47 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 921 mi | Fri, 01-Aug-2025 23:34:19 CDT | map |
9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 479 mi | Fri, 01-Aug-2025 22:27:04 CDT | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 763 mi | Fri, 01-Aug-2025 17:50:18 CDT | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 762 mi | Fri, 01-Aug-2025 16:31:48 CDT | map |
4 km SW of Blytheville, Arkansas | 3.0 | 103 mi | Fri, 01-Aug-2025 11:31:34 CDT | map |
12 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 795 mi | Fri, 01-Aug-2025 06:16:16 CDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.5 | 779 mi | Fri, 01-Aug-2025 05:17:30 CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 918 mi | Fri, 01-Aug-2025 04:55:34 CDT | map |
3 km SW of Blytheville, Arkansas | 2.6 | 103 mi | Fri, 01-Aug-2025 04:11:32 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 798 mi | Fri, 01-Aug-2025 01:32:37 CDT | map |
12 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 795 mi | Thu, 31-Jul-2025 20:36:05 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 919 mi | Thu, 31-Jul-2025 19:35:27 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 780 mi | Thu, 31-Jul-2025 08:29:11 CDT | map |
14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 797 mi | Wed, 30-Jul-2025 22:39:24 CDT | map |
25 km SSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 742 mi | Wed, 30-Jul-2025 17:40:48 CDT | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.5 | 743 mi | Wed, 30-Jul-2025 15:31:45 CDT | map |
14 km W of Stanton, Texas | 3.0 | 785 mi | Wed, 30-Jul-2025 14:58:19 CDT | map |
23 km E of Forsan, Texas | 2.2 | 744 mi | Wed, 30-Jul-2025 14:34:19 CDT | map |
3 km NE of Greenbrier, Arkansas | 2.3 | 210 mi | Wed, 30-Jul-2025 12:58:31 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 915 mi | Wed, 30-Jul-2025 11:11:03 CDT | map |
13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 797 mi | Wed, 30-Jul-2025 11:10:14 CDT | map |
13 km E of Pearsall, Texas | 2.4 | 796 mi | Wed, 30-Jul-2025 09:33:48 CDT | map |
15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 798 mi | Wed, 30-Jul-2025 08:11:20 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 784 mi | Wed, 30-Jul-2025 08:11:08 CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 909 mi | Wed, 30-Jul-2025 07:03:53 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 925 mi | Wed, 30-Jul-2025 06:38:19 CDT | map |
13 km ESE of Jal, New Mexico | 2.0 | 844 mi | Wed, 30-Jul-2025 01:49:05 CDT | map |
19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 798 mi | Tue, 29-Jul-2025 21:36:58 CDT | map |
15 km E of Pearsall, Texas | 2.7 | 794 mi | Tue, 29-Jul-2025 19:27:59 CDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 918 mi | Tue, 29-Jul-2025 15:20:06 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 925 mi | Tue, 29-Jul-2025 14:09:53 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 925 mi | Tue, 29-Jul-2025 13:21:32 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Tue, 29-Jul-2025 10:00:48 CDT | map |
17 km S of Hill City, Kansas | 2.8 | 566 mi | Tue, 29-Jul-2025 05:49:51 CDT | map |
4 km S of Holland, Missouri | 2.0 | 95 mi | Mon, 28-Jul-2025 22:40:44 CDT | map |
8 km SE of Gardendale, Texas | 2.6 | 809 mi | Mon, 28-Jul-2025 20:16:30 CDT | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 2.3 | 905 mi | Mon, 28-Jul-2025 16:49:20 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 784 mi | Mon, 28-Jul-2025 08:52:43 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 3.8 | 912 mi | Mon, 28-Jul-2025 04:20:23 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 913 mi | Mon, 28-Jul-2025 03:54:40 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 913 mi | Mon, 28-Jul-2025 03:51:05 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 3.9 | 913 mi | Mon, 28-Jul-2025 03:47:07 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 913 mi | Mon, 28-Jul-2025 03:38:29 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 884 mi | Sun, 27-Jul-2025 12:25:31 CDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 885 mi | Sun, 27-Jul-2025 07:47:21 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Sun, 27-Jul-2025 06:05:26 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.9 | 913 mi | Sun, 27-Jul-2025 02:31:52 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 913 mi | Sun, 27-Jul-2025 02:26:41 CDT | map |
11 km ESE of Mascot, Tennessee | 2.3 | 347 mi | Sat, 26-Jul-2025 23:16:14 CDT | map |
4 km SE of Paradise, Kansas | 2.9 | 513 mi | Sat, 26-Jul-2025 22:39:13 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 780 mi | Sat, 26-Jul-2025 19:58:45 CDT | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.