Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 15:55:21 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
29 km SE of Post, Texas 2.1 001154717 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 10:45:54 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001466911 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 07:08:34 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000773480 mi 1771400902Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000773480 mi 1771394893Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 001287800 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 19:02:00 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001467911 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 14:30:11 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 001399870 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 12:17:09 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 001400870 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 12:07:19 CST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001195743 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 10:20:57 CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 001465911 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 04:50:45 CST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 001314817 mi 1771314403Tue, 17-Feb-2026 01:46:43 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 001466911 mi 1771309520Tue, 17-Feb-2026 00:25:20 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001467911 mi 1771308901Tue, 17-Feb-2026 00:15:01 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001467912 mi 1771308441Tue, 17-Feb-2026 00:07:21 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001467911 mi 1771308325Tue, 17-Feb-2026 00:05:25 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 001466911 mi 1771308153Tue, 17-Feb-2026 00:02:33 CST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 001466911 mi 1771308077Tue, 17-Feb-2026 00:01:17 CST map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 000776482 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 000247153 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 001423884 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 10:50:47 CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001423884 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 10:12:47 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001489925 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001489925 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001488925 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 001269789 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000772480 mi 1771219321Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001484922 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 000845525 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 000773481 mi 1771215215Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001479919 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 001278794 mi 1771209996Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 001567973 mi 1771203003Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 000757470 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 00013684 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 000756470 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 001400870 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 03:41:47 CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 001477918 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 001169726 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 000845525 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000773480 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 000522324 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 000758471 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001263785 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 12:56:08 CST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000770478 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 001466911 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 001400870 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000773480 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 000791492 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 001228763 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 001228763 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 000543337 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001487924 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 001545960 mi 1770882899Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001487924 mi 1770880850Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 001269788 mi 1770874057Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 000796494 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000773481 mi 1770861998Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 000996619 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 001400870 mi 1770860985Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 001400870 mi 1770860178Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000773480 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST map

61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.