Weather Trends
Trends as of 10/2/2026 at 4:54:58pm — Note: Only 'Current' values update in near-real-time; other values are current at page load.
📈 Recent Readings — Current & Last 60 Minutes
| Time | Temp °F | Wind Speed mph | Peak Gust mph | Wind Dir | Humidity % | Dew Pt °F | Pressure inHg | Rain in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Peak gust = last hour |
67.3 | 4.0 | 11.5 | ENE | 88 | 63.5 | 30.100 | 0.58 |
| 6 min ago | 67.3 | 2.3 | 2.3 | ENE | 2 | 37.4 | 0.059 | 0.58 |
| 12 min ago | 67.3 | 3.5 | 3.5 | WNW | 3 | 37.4 | 0.059 | 0.58 |
| 18 min ago | 67.3 | 1.2 | 3.5 | NE | 5 | 41.0 | 0.118 | 0.58 |
| 24 min ago | 67.1 | 1.2 | 5.8 | E | 6 | 41.0 | 0.148 | 0.58 |
| 30 min ago | 67.1 | 2.3 | 9.2 | N | 9 | 48.2 | 0.266 | 0.58 |
| 36 min ago | 67.1 | 1.2 | 65.6 | NNE | 51 | 109.4 | 1.536 | 0.58 |
| 42 min ago | 67.1 | 2.3 | 372.9 | WNW | 68 | 80.6 | 9.863 | 0.58 |
| 48 min ago | 67.1 | 2.3 | 21.9 | ENE | 19 | 66.2 | 0.561 | 0.58 |
| 54 min ago | 66.9 | 3.5 | 22.3 | NE | 19 | 66.9 | 0.573 | 0.58 |
| 60 min ago | 66.9 | 4.6 | 105.9 | N | 19 | 66.9 | 0.573 | 0.58 |
Interval data sourced from clientraw.txt and clientrawhour.txt. Current-row peak gust uses the last-hour gust field.
🏆 Records and Stats
Rain
| Today | 0.58 in (0.00 in/hr rate) |
| Yesterday | 0.23 in |
| Month | 0.81 in |
| Year | 32.87 in |
Temperature Highs
| Today | 72.0 °F at -- |
| Yesterday | 72.0 °F |
| Month | 91.2 °F on Oct 1 |
| Year | 99.9 °F on Sep 5 |
Temperature Lows
| Today | 63.5 °F at 12:55pm |
| Yesterday | 63.5 °F |
| Month | 63.5 °F on Oct 2 |
| Year | 0.7 °F on Jan 26 |
Hot Days This Month
| Warmest day | 82.8 °F on Oct 1 |
| Warmest night | 76.1 °F on Oct 1 |
| Max Heat Index | 96.4 °F on Oct 1 |
Cold Days This Month
| Coldest day | 82.8 °F on Oct 1 |
| Coldest night | 75.7 °F on Oct 2 |
| Wind Chill Low | 63.5 °F on Oct 2 |
Barometer Records
| Today High | 29.955 inHg at 11:34am |
| Today Low | 29.828 inHg at 4:17am |
| Month Low | 29.828 inHg on Oct 1 |
| Month High | 30.124 inHg on Oct 2 |
| Year Low | 29.344 inHg on Mar 15 |
Wind Records
| Today Max Gust | 13.0 mph at 3:53pm |
| Month Max Gust | 16.0 mph on Oct 1 |
| Year Max Gust | 36.0 mph on Jun 1 |
| Month Avg Speed | 10.8 mph |
Rain History
| MTD Max Daily | 0.58 in on Oct 2 |
| MTD Max Rate | 0.30 in/hr on Oct 1 |
| YTD Max Daily | 0.52 in on Jul 10 |
☀️ Solar Highs
| Today High | 856 W/m² at 12:46pm |
| Month High | 856 W/m² on Oct 1 |
| Year High | 1315 W/m² |
| Current | 77 W/m² |
🌡️ UV Index
| Month High | 6.1 on Oct 1 |
| Year High | 9.9 |
| Current | 0.0 |
🌿 Evapotranspiration
| Today | 0.01 in |
| Yesterday | 0.01 in |
| Month to Date | 0.000 in |
💨 Wind Data
| Wind Run Month | 0 miles |
| Wind Run Year | 58 miles |
| MTD Avg Speed | 10.8 mph |
| MTD Max Gust | 16.0 mph on Oct 1 |
| YTD Max Gust | 36.0 mph on Jun 1 |